Найменне паслуг | Кошт | |
---|---|---|
Уваходны білет | ||
Поўны | 5,00 руб. | |
Ільготны | 2,50 руб. | |
Экскурсійнае абслугоўванне | ||
Для індывідуальных наведвальнікаў і груп да 20 чал. | Поўны | 30,00 руб. |
Ільготны | 20,00 руб. | |
Для груп больш за 20 чал. | Поўны | 45,00 руб. |
Ільготны | 30,00 руб. | |
Музейна-педагагічныя заняткі ў рамках праграммы | ||
Для дашкольнікаў (для груп да 25 чал.) | 35,00 руб. | |
Для школьнікаў (для груп да 25 чал.) | 40,00 руб. | |
Тэматычныя музейныя заняткі | ||
Для дашкольнікаў (для груп да 25 чал.) | 45,00 руб. | |
Для школьнікаў (для груп да 25 чал.) | 55,00 руб. | |
Для дарослых (для груп да 25 чал.) | 65,00 руб. | |
Інтэлектуальны марафон "Памятные страницы 1812 года" | ||
Для груп (да 30 чал.) | 70,00 руб. | |
Выстаўка "Беларусь XXI века. Наш исторический выбор" | ||
Уваходны білет (поўны) | 4,00 руб. | |
Уваходны білет (ільготны) | 2,00 руб. | |
Экскурсійнае абслугоўванне (поўны) | 30,00 руб. | |
Экскурсійнае абслугоўванне (ільготны) | 20,00 руб. |
Кошт уваходных білетаў і паслуг
- 477 праглядаў